1 / 5
| Product Name | Aluminium Sliding Door / Sliding Glass Door / Patio Door |
| System Type | Lift and Slide / Normal Sliding / Slim Frame / Heavy Duty |
| Track Configuration | 2-Track / 3-Track with Integrated Screen |
| Material Grade | Aviation-grade 6063-T5 High-Density Aluminum |
| Wall Thickness | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm (For Heavy Duty) |
| Glass Specification | 5mm+12Argon+5mm Double Tempered IGU; Low-E |
| Standard & Certification | AS2047 / SGCC / NFRC / CE / CSA / AS/NZS 2208 / ANSI Z97.1 |
| Hardware Brand | German ROTO / HOPO / SIEGENIA; Top Chinese KINLONG |
| Track System | 304 Stainless Steel Track (Smooth Glide) |
| Wind Pressure | ≥ 5000 Pa (Hurricane Resistant Grade) |
| Sound Insulation | 35dB - 45dB (Depends on Glass Configuration) |
| U-Value | ≤ 1.1 - 1.8 W/(m²K) (Climate Optimized) |
| Craftsmanship | Powder Coating (AkzoNobel); Anodized; PVDF |
| Warranty | 15 Years Structural Warranty; 5 Years Hardware |

























